VIDEOS | PANNEAUX | LIVRETS |
L'ENTRE-DEUX-MERS | |||
LANGOIRAN | La ville LANGOIRAN a crée un circuit géologique du bord de la Garonne à la côte de la Ruasse. Cet itinéraire repérable grâce aux panneaux disposés le long du trajet comprend douze vidéos de une à trois minutes expliquant chacune un phénomène géologique. Ces vidéos sont accessibles grâce aux liens ci-joints | Les marées il y a 30 millions d’années | |
Du calcaire et des argiles | |||
Dissolution et recristallisation | |||
Des roches et des fossiles | |||
Les calcaires à algues | |||
Les gravières | |||
Les terrasses de la Garonne | |||
Des roches aux édifices | |||
Des récifs coralliens à Langoiran | |||
Les risques naturels | |||
Le bouchon vaseux | |||
Le mascaret | |||
ASQUES | Le calcaire à Astéries |
PAYS BASQUE | |||
BIDART | Cette page regroupe les étapes d'une balade géologique entre Guéthary et Bidart.Dix vidéos jalonnent le parcours et présentent de façon simple des phénoménes géologiques tels que les glissements de terrains, le flysch ou la qualité des eaux.Bonne balade sur la Côte Basque | Description du parcours | |
Les ammonites, des fossiles pour dater les roches | |||
La crise Crétacé Tertiaire | |||
Les charriages | |||
La Rhune et le géologue | |||
Les roches, une ressource pour l'humanité | |||
L 'amélioration de la qualité des eaux | |||
L'Ouhabia dépolluée | |||
Les mécanismes des glissements de terrain | |||
Le flysch | |||
Le rôle des politiques |
GUETHARY | La
balade Guéthary sud - Saint Jean de Luz regroupe les étapes d'une
balade géologique entre Guéthary et Saint Jean de Luz. | Descriptif du parcours | |
Le flysch de Guéthary. Comment se forme t'il? | |||
Du silex dans le calcaire | |||
La falaise rocheuse: Roche saine et altération | |||
Le visage changeant de la plage | |||
Un paysage de criques | |||
Fissures et remplissages de calcite | |||
Des avalanches sous-marines | |||
Des plis dans le flysch: descripter les structures | |||
Quand l'Iberie rencontre l'Europe |
ANGLET | 12 vidéos jalonnent une promenade sur le littoral.Cette promenade longue de 8 km (aller et retour) peut s'effectuer en plusieurs étapes à partir des nombreux parkings répertoriés sur le dépliant. | Description du parcours | |
Le cours de l'Adour au Quaternaire | |||
Le cours historique de l'Adour | |||
Le gouf de Capbreton | |||
La dérive littorale | |||
La formation des dunes | |||
La végétation des dunes | |||
Les marées | |||
Les sédiments déposés par les marèes | |||
Les variations du niveau marin | |||
Les falaises d'Anglet | |||
Les fossiles des falaises |